阿里百炼官方API 模型配置
每个渠道独立管理模型、分类、上游多接口配置和前端价格映射。
后端在线
阿里百炼官方API · 新增模型配置
默认收起新增配置。点击添加模型后,再按需展开基础映射、定价排序和上游请求配置。
资金池利润规则已锁定:基础积分=充值金额×10;实际发放积分=基础积分×(1+推广员比例+用户返利比例+活动赠送比例);等效成本积分=实际发放积分÷定价倍率;利润=充值金额-等效成本积分÷10。
文本/推理模型
13 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | MiniMax-M2.7 | MiniMax-M2.7 | MiniMax-M2.7 | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1258 | deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1257 | deepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1260 | glm-5.2 | glm-5.2 | glm-5.2 | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1259 | kimi-k2.7-code | kimi-k2.7-code | kimi-k2.7-code | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1262 | mimo-v2.5-pro | mimo-v2.5-pro | mimo-v2.5-pro | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1271 | qwen3-rerank | qwen3-rerank | qwen3-rerank | 文本/推理 | POST | /rerank | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1255 | qwen3.5-omni-plus | qwen3.5-omni-plus | qwen3.5-omni-plus | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1256 | qwen3.5-omni-plus-realtime | qwen3.5-omni-plus-realtime | qwen3.5-omni-plus-realtime | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1254 | qwen3.6-flash | qwen3.6-flash | qwen3.6-flash | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1252 | qwen3.7-max | qwen3.7-max | qwen3.7-max | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1253 | qwen3.7-plus | qwen3.7-plus | qwen3.7-plus | 文本/推理 | POST | /chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled | |
| 1270 | text-embedding-v4 | text-embedding-v4 | text-embedding-v4 | 文本/推理 | POST | /embeddings | 0积分/Mtoken | Mtoken | 100 | disabled |
图片模型
2 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | qwen-image-2.0-pro | qwen-image-2.0-pro | qwen-image-2.0-pro | 图片 | POST | /images/generations | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled | |
| 1263 | wan2.7-image-pro | wan2.7-image-pro | wan2.7-image-pro | 图片 | POST | /images/generations | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled |
视频模型
3 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | happyhorse-1.1-i2v | happyhorse-1.1-i2v | happyhorse-1.1-i2v | 视频 | POST | /videos/generations | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled | |
| 1267 | happyhorse-1.1-r2v | happyhorse-1.1-r2v | happyhorse-1.1-r2v | 视频 | POST | /videos/generations | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled | |
| 1265 | happyhorse-1.1-t2v | happyhorse-1.1-t2v | happyhorse-1.1-t2v | 视频 | POST | /videos/generations | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled |
音频模型
2 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | cosyvoice-v3.5-plus | cosyvoice-v3.5-plus | cosyvoice-v3.5-plus | 音频 | POST | /audio/speech | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled | |
| 1269 | fun-asr | fun-asr | fun-asr | 音频 | POST | /audio/transcriptions | 0积分/次 | 次 | 100 | disabled |