API 网关
统一入口保持不变;服务端按上游渠道父项与子模型配置完成路由、转发和重试。
后端在线
上游 API
14
第一层渠道管理
已启用
1
参与后端路由
已禁用
13
不会被后端调用
子模型配置
1291
名称、价格、多接口映射
上游 API 管理
这里管理后端真正调用的上游 API。禁用后不会参与路由;模型入口用于维护前端名称、价格和每个模型的多接口配置。
| 渠道 | 供应商 | 协议 | 状态 | 优先级 | 子模型 | 调用 | 成功率 | 延迟 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗小土2线 ID 6 · https://ai.comfly.org | openai_compatible | openai_compatible | active | 1 | 826 | 618 | 79.3% | 19796ms | |
| 洗小土gpt专线 ID 7 · https://llm.guohe-sh.com/api/openai/v1 | guohe | guohe | disabled | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| grok专线 ID 8 · https://laoye.chat | laoye | openai_compatible | disabled | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 926ms | |
| 洗小土 ID 3 · https://xixiaotu.com | openai_compatible | openai_compatible | disabled | 3 | 382 | 1 | 0.0% | 0ms | |
| gemini优质 ID 5 · https://xixiaotu.com | openai_compatible | disabled | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0ms | ||
| Seedance 2.0 ID 2 · https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3 | volcengine | openai_compatible | disabled | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| XRToken ID 4 · https://api.xrtoken.net | xrtoken | openai_compatible | disabled | 6 | 10 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| DeepSeek官方API ID 9 · https://api.deepseek.com | deepseek | openai_compatible | disabled | 70 | 4 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| 智谱AI官方API ID 10 · https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4 | zhipu | openai_compatible | disabled | 71 | 6 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| 阿里百炼官方API ID 11 · https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 | aliyun_bailian | openai_compatible | disabled | 72 | 20 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| Google Gemini官方API ID 12 · https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai | openai_compatible | disabled | 73 | 13 | 0 | 0.0% | 0ms | ||
| xAI官方API ID 13 · https://api.x.ai/v1 | xai | openai_compatible | disabled | 74 | 6 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| MiniMax官方API ID 14 · https://api.minimax.io/v1 | minimax | openai_compatible | disabled | 75 | 14 | 0 | 0.0% | 0ms | |
| OpenAI官方API ID 1 · https://api.openai.com/v1 | openai | openai_compatible | disabled | 99 | 3 | 0 | 0.0% | 0ms |
新增上游 API
上游渠道是父项。优先级数字越小越先使用;只有同优先级渠道才按权重分配。模型、价格、请求路径在子模型页独立配置。