XRToken 模型配置
每个渠道独立管理模型、分类、上游多接口配置和前端价格映射。
后端在线
XRToken · 新增模型配置
默认收起新增配置。点击添加模型后,再按需展开基础映射、定价排序和上游请求配置。
资金池利润规则已锁定:基础积分=充值金额×10;实际发放积分=基础积分×(1+推广员比例+用户返利比例+活动赠送比例);等效成本积分=实际发放积分÷定价倍率;利润=充值金额-等效成本积分÷10。
文本/推理模型
4 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | deepseek-v3.2 | deepseek-v3.2 | deepseek-v3.2 | 文本/推理 | POST | /v1/chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 6 | disabled | |
| 1239 | volcengine/deepseek-v3.2 | volcengine/deepseek-v3.2 | volcengine/deepseek-v3.2 | 文本/推理 | POST | /v1/chat/completions | 0积分/Mtoken | Mtoken | 6 | disabled | |
| 29 | volcengine/doubao-seed-2-0-lite-260428 | volcengine/doubao-seed-2-0-lite-260428 | volcengine/doubao-seed-2-0-lite-260428 | 文本/推理 | POST | /v1/chat/completions | 0.3积分/Mtoken | Mtoken | 6 | active | |
| 28 | volcengine/doubao-seed-2-0-pro-260215 | volcengine/doubao-seed-2-0-pro-260215 | volcengine/doubao-seed-2-0-pro-260215 | 文本/推理 | POST | /v1/chat/completions | 0.3积分/Mtoken | Mtoken | 6 | active |
图片模型
3 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | gpt-image-2 | gpt-image-2 | gpt-image-2 | 图片 | POST | /v1/images/generations | 0积分/次 | 次 | 6 | disabled | |
| 25 | volcengine/doubao-seedream-5-0-260128 | volcengine/doubao-seedream-5-0-260128 | volcengine/doubao-seedream-5-0-260128 | 图片 | POST | /v1/images/generations | 1.5积分/次 | 次 | 6 | active | |
| 24 | volcengine/doubao-seedream-5-0-lite-260128 | volcengine/doubao-seedream-5-0-lite-260128 | volcengine/doubao-seedream-5-0-lite-260128 | 图片 | POST | /v1/images/generations | 1.5积分/次 | 次 | 6 | active |
视频模型
3 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | doubao-seedance-2-0-260128 | doubao-seedance-2-0-260128 | doubao-seedance-2-0-260128 | 视频 | POST | /v1/videos/generations | 0积分/次 | 次 | 6 | disabled | |
| 26 | volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | volcengine/doubao-seedance-2-0-260128 | 视频 | POST | /v1/videos/generations | 5积分/次 | 次 | 6 | active | |
| 27 | volcengine/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | volcengine/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | volcengine/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 视频 | POST | /v1/videos/generations | 5积分/次 | 次 | 6 | active |
音频模型
0 个子模型配置
| ID | 前端调用ID | 显示名称 | 上游真实模型 | 分类 | 方法 | Endpoint | 显示价格 | 单位 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||